Chỉ tiêu cơ lý khi thí nghiệm ống HDPE, ống PVC, ống PPR
Chỉ tiêu thí nghiệm | Tiêu chuẩn thử nghiệm |
Thử nghiệm độ bền áp suất thủy tĩnh, độ kín khít | TCVN 6149: 2007 , TCVN 6041:1996 |
Xác định kích thước hình học, độ oval, độ va đập và áp suất của ống nhựa, độ bền thủy tĩnh, độ giãn dài khi đứt | TCVN 7305:2008, TCVN 7434 |
Thử nghiệm độ bèn kéo đứt, giãn dài | TCVN 7434:2004 |
Kiểm tra độ oval ống, độ co ngót ở 110^oC | DIN 8075:1999 |
Độ biến dạng khi nén | TCVN 7997: 2004 |
Áp lực đường ống | TCVN 4519:1988, TCVN 2942:1993 |
Mẫu thí nghiệm ống luồn dây điện:
STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Đơn vị | Phương pháp thử | Yêu cầu | Kết quả | Trung bình | Ghi chú |
1 | Kích thước | mm | TCVN 6145 : 2007 | ||||
2 | Thử va đập | % | TCVN6144: 2003 | Không nứt, vỡ | |||
3 | Độ biến dạng khi nén 750N | % | BS EN 50086 – 2 : 96 | ≤ 25 | |||
4 | Khả năng chống cháy bằng ngọn lửa | s | BS EN 50086 – 2 : 96 | ≤ 30 |
