Thí nghiệm đá nhằm xác định chất lượng các loại đá trong các công trình xây dựng, đảm bảo được chất lượng công trình.
Contents [hide]
I, Mục đích thí nghiệm đá
– Thí nghiệm đá nhằm xác định chất lượng các loại đá trong các công trình xây dựng, đảm bảo được chất lượng công trình.
– Các loại đá thường thí nghiệm như:
- Đá granite, đá thạch anh, đá hoa, đá vôi,…
- Đá dăm 1×2, 2×4, 4×6
- Đá hộc
– Cách lấy mẫu: Cứ nhỏ hơn 200m3 đá lấy 02 mẫu thử. Lấy rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trong một đống đá cùng loại, góp lại trộn đều, đóng gói, lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm.
II, Các chỉ tiêu thí nghiệm

Các chỉ tiêu thí nghiệm đá tùy từng vào loại đá như: granite, đá vôi, đá thạch anh, đá hoa, đá dăm, đá hộc. Bao gồm:
– Khối lượng thể tích đá của đá nguyên khai.
– Khối lượng riêng của đá dăm.
– Độ hao mòn va đập Los Angeles.
– Cường độ chịu nén.
– Độ nén dập.
– Hàm lượng hạt dẹt.
– Độ hấp phụ nước (hấp phụ bề mặt).
– Chỉ số tương đương cát ES.
– Độ bền Sun-fát. Phản ứng kiềm Al-Kali.
– Khối lượng thể tích xốp của đá dăm.
– Độ rỗng của đá nguyên khai & đá dăm.
– Thành phần hạt của đá dăm.
– Hàm lượng chung bụi, bùn, sét.
III, Một số mẫu kết quả thí nghiệm đá
Mời bạn đọc tham khảo một số kết quả mẫu thí nghiệm sau đây:
a, Kết quả thí nghiệm đá granite,
Mẫu kết quả thí nghiệm ĐÁ GRANITE – ĐÁ LÁT TỰ NHIÊN (ĐÁ XANH MÀU XANH BĂM MẶT), KT: 30x30x3cm
STT | Chỉ tiêu cơ lý | Đơn vị | Kết quả | Trung bình | Mức yêu cầu | Phương | ||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | ||||||
1 | Độ hút nước | % | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | ≤ 0.40 | TCVN 6415-4 : 2016 |
2 | Khối lượng thể tích | g/cm3 | 2.61 | 2.61 | 2.62 | 2.63 | 2.62 | 2.616 | ≥ 2.56 | |
3 | Độ bền uốn | MPa | 11.84 | 10.54 | 11.48 | 11.34 | 10.68 | 11.18 | ≥ 10.3 | |
4 | Độ chịu mài mòn bề mặt | Ha | 26.40 | 27.78 | 27.16 | 27.14 | 27.49 | 27.19 | ≥ 25 | |
* Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu đá ốp lát đạt yêu cầu kỹ thuật theo (TCVN 4732 : 2016)
b, Kết quả thí nghiệm đá hộc
Mẫu thí nghiệm ĐÁ HỘC – MỎ ĐÁ NÀ LÌU, HUY HẠ
STT | Chỉ tiêu cơ lý | Đơn vị | Kết quả | PP thử | Ghi chú | |||||||||
1 | Khối lượng riêng trung bình | (g/cm3) | 2.731 | TCVN 7572: 2006 | ||||||||||
2 | Khối lượng thể tích | (g/cm3) | 2.656 | |||||||||||
3 | Độ hút nước | % | 6.65 | |||||||||||
4 | Hệ số hóa mềm | – | 0.80 | |||||||||||
CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN | ||||||||||||||
Kí hiệu mẫu | 5. Cường độ ở trạng thái khô | 6. Cường độ ở trạng thái bão hoà | ||||||||||||
Kích thước mẫu Đường kính x Chiều cao (mm) | Tiết diện nén (mm2) | Lực nén | Cường độ (N/mm²) | Trung bình (N/mm²) | KT thước mẫu Đường kính x Chiều cao (mm) | Tiết diện nén (mm2) | Lực nén | Cường độ (N/mm²) | Trung bình (N/mm²) | |||||
D | x | H | D | x | H | |||||||||
M1 | 73.56 | x | 99.70 | 4247.7 | 376.0 | 88.5 | 88.0 | 73.56 | x | 98.12 | 4247.7 | 292.0 | 68.7 | 70.1 |
M2 | 73.56 | x | 96.50 | 4247.7 | 390.0 | 91.8 | 73.56 | x | 93.62 | 4247.7 | 288.0 | 67.8 | ||
M3 | 73.56 | x | 95.90 | 4247.7 | 362.6 | 85.4 | 73.56 | x | 95.26 | 4247.7 | 307.0 | 72.3 | ||
M4 | 73.56 | x | 95.20 | 4247.7 | 372.0 | 87.6 | 73.56 | x | 96.52 | 4247.7 | 310.0 | 73.0 | ||
M5 | 73.56 | x | 95.80 | 4247.7 | 367.5 | 86.5 | 73.56 | x | 97.56 | 4247.7 | 292.0 | 68.7 | ||
c, Kết quả thí nghiệm đá dăm 1×2
TT | Chỉ tiêu cơ lý | Đơn vị | Kết quả | Yêu cầu |
1 | Thành phần hạt | – | ||
2 | Khối lượng thể tích xốp | Kg/m3 | ||
3 | Khối lượng thể tích | g/cm3 | ||
4 | Cường độ đá gốc | MPa | ||
5 | Hàm lượng bụi bùn sét | % | ≤ 1.0 | |
6 | Hàm lượng thoi dẹt | % | ≤ 15 | |
7 | Độ mài mòn LA | % | ≤ 50 | |
8 | Hàm lượng CL- | % | ≤ 0.01 | |
9 | Phản ứng kiềm Silic | – | Nằm trong vùng cốt liệu vô hại |
Thêm một đoạn văn bản ở đây. Nhấp vào ô văn bản để tùy chỉnh nội dung, phong cách phông chữ và màu sắc của đoạn văn của bạn.
