I. Các tiêu chuẩn thí nghiệm sơn
Tùy từng loại Sơn, chỉ tiêu thí nghiệm sẽ có tiêu chuẩn thí nghiệm để đánh giá khác nhau. Chúng tôi liệt kê một số tiêu chuẩn đối với từng loại sơn như sau:
XXIII – THỬ NGHIỆM SƠN, VẬT LIỆU CHỐNG THẤM | ||
207 | Màu sắc, Xác định độ mịn, thời gian khô | TCVN 2102:2020, TCVN 2091 : 2015 |
208 | Xác định độ nhớt, xác định độ chảy | TCVN 2092:2013, TCVN 9879: 2013 |
209 | Xác định hàm lượng chất rắn | TCVN 2093:1993 |
210 | Xác định độ phủ | TCVN 2095: 1993 |
211 | Xác định độ bám dính màng sơn | TCVN 2097:2015, TCVN 6557:2000 |
212 | Xác định độ bền va đập, độ cứng | TCVN 2098:2007, TCVN 2100:2007 |
213 | Xác định độ bền uốn | TCVN 2099:2013, TCVN 12987:2020 |
214 | Xác định độ cứng bút chì | JIS K5600-5-4, ASTM D3363 |
215 | Xác định độ bóng, Xác định ngưng tụ ẩm màng sơn | TCVN 2101:2016, JIS K5663 |
216 | Xác định hàm lượng bay hơi, hàm lượng không bay hơi | TCVN 10370-1-2:14 TCVN 10369:14, TCVN 10518:14 TCVN 10519:14, TCVN 9014:11 |
217 | Xác định độ bền muối, độ bền xăng, độ bền mù muối của màng sơn | TCVN 8792:2011, TCVN 9014:2011 |
218 | Xác định trạng thái sơn trong thùng chứa, đặc tính thi công, độ ổn định ở nhiệt độ thấp và ngoại quan màng sơn | TCVN 8653-1:2024 |
219 | Xác định độ bền nước, độ bền chu kỳ nóng lạnh, Xác định độ rửa trôi | TCVN 8653-2:2024, TCVN 8653-4:24 TCVN 8653-5:2024, ASTM D 870 |
220 | Xác định độ bền kiềm, độ bền chất lỏng | TCVN 8653-1-3: 2024,TCVN 9014: 11 |
Sơn vạch kẻ đường | ||
221 | Xác định độ phát sáng, hệ số phản quang, độ bền nhiệt, Xác định nhiệt độ hóa mềm, Xác định độ mài mòn, Xác định độ kháng chảy, Xác định khối lượng riêng, độ chống trượt, kích thước, màu sắc | TCVN 8791, TCVN 10832:2015 |
222 | Xác định độ bền với chất lỏng, độ bền dầu, độ bám dính. | TCVN 10517-1:2014, ASTM D4541 |
223 | Sơn tín hiệu giao thông hệ nước và dung môi: Độ mịn, ổn định, phát sáng, độ bền rửa trôi, chống loang màu, độ bền va đập, khả năng chịu dầu, muối, nước, kiềm, độ phản quang, mài mòn | TCVN 8787:2018, TCVN 8786:2018 |
224 | Thử nghiệm phân cấp bi thủy tinh; Xác định độ tròn, Thử nghiệm đặc tính chảy (PP trọng tài), Thử nghiệm màng phủ chịu ẩm; Thử nghiệm tính nổi (PP trọng tài); Thử nghiệm thiêu đốt màng phủ bám dính (PP trọng tài) | TCVN 9880:2013, BS 6088:1981 ASTM D 1214, ASTM D 1155 |
225 | Sơn bảo vệ kết cấu thép: Màu sắc, độ nhớt, hàm lượng khô, thời gian khô, độ mịn, độ cứng, độ bền uốn, độ bám dính, độ bóng, độ bền va đập | TCVN 8789:2011 |
226 | Xác định độ sâu ấn lõm, xác định độ chụm | TCVN 10671-2015 |
227 | Xác định độ phồng rộp, độ gỉ, độ rạn nứt, độ bong tróc | TCVN 12005-2017 |
228 | Sơn epoxy: Độ ổn định trong thùng, tính đồng nhất, thời gian khả năng chịu xăng, khả năng chịu nước muối, độ bền thời tiết, Hàm lượng chất không bay hơi | TCVN 9014:2011 |
229 | Màng phản quang: Xác định độ co ngót, khả năng tách lớp | TCVN 7887:2018 |
II. Thí nghiệm Sơn tường
Sơn tường có 2 loại là Sơn nội thất và Sơn ngoại thất.
1. Thí nghiệm sơn nội thất
Là loại sơn nước chuyên dụng với công dụng chính là sơn các mảng tường ở trong nhà và mang đến tính thẩm mỹ cao. Ngoài ra, sơn nội thất còn chú trọng đến khả năng chùi rửa tốt, độ mịn bóng, bền màu cao, không độc hại cho sức khỏe…
Thành phần của sơn gồm có: chất kết dính, chất tạo màu, chất độn, dung môi, chất làm khô, chất phụ gia loãng.
2. Kết quả thí nghiệm sơn nội thất
Mẫu kết quả thí nghiệm sơn phủ nội thất
Kết quả thí nghiệm sơn nội thất
* Đánh giá: Các chỉ tiêu thí nghiệm của mẫu thử đạt yêu cầu kỹ thuật TCVN 8652-2020
2. Thí nghiệm sơn ngoại thất
Mẫu kết quả thí nghiệm sơn phủ ngoại thất
| STT | Tên chỉ tiêu chất lượng | Đơn vị tính | Phương pháp thử | Mức | Kết quả |
| 1 | Thời gian khô của sơn | h | TCVN 2096-2015 | ||
| – Thời gian khô bề mặt | ≤ 1 | 52phút | |||
| – Thời gian khô toàn bộ | ≤ 5 | 4h32phút | |||
| 2 | Độ mịn | µm | TCVN 2091 – 2015 | ≤ 40 | 25 |
| 3 | Độ phủ | g/m2 | TCVN 2095-2015 | ≤ 200 | 185 |
| 4 | Độ bền màng với nước | h | TCVN 8653-2:2024 | ≥ 480 | Đạt yêu cầu |
| 5 | Độ bền màng với kiềm | h | TCVN 8653-3:2024 | ≥ 240 | Đạt yêu cầu |
| 6 | Độ bám dính | Điểm | TCVN 2097-2015 | ≤ 2 | 1 |
| 7 | Độ thấm nước | ml/m2 | phụ lục A TCVN 8652: 2012 | ≤ 8 | Đạt yêu cầu |
* Đánh giá: Các chỉ tiêu thí nghiệm của mẫu thử đạt yêu cầu kỹ thuật TCVN 8652-2020
III. Thí nghiệm sơn kẻ đường
Mẫu kết quả thí nghiệm Sơn kẻ đường nhiệt dẻo MAYDOS phản quang dạng bột (màu vàng) – Sơn phẳng

| STT | Chỉ tiêu cơ lý | Đơn vị | Kết quả | TCVN8791: 2011 | Phương pháp thử |
| 1 | Thời gian khô (nhiệt độ 32 ± 2oC | Phút | ≤ 2 | TCVN2096 – 93 | |
| 2 | Độ phát sáng | % | ≥ 50 | TCVN8791 – 11 | |
| 3 | Độ bền nhiệt (Độ phát sáng đo được sau khi duy trì vật liệu ở 200oC trong 6h) | % | ≥ 45 | TCVN8791 – 11 | |
| 4 | Nhiệt độ hóa mềm | oC | ≥ 85oC | TCVN8791 – 18 | |
| 5 | Độ mài mòn (Khối lượng hao hụt do mài mòn sau 500 vòng dưới tải trọng 1 kg) | Gam | ≤ 0.4 | TCVN8791 – 18 | |
| 6 | Độ kháng chảy (Độ chảy trung bình, % đo ở 40oC | % | ≤ 10 | TCVN8791 – 18 | |
| 7 | Khối lượng riêng | g/ml | 0.05 g/ml so với khối lượng riêng do nhà sản xuất quy định | TCVN8791 – 18 | |
| 8 | Độ bám dính | MPa | > 1.24 | ASTND4541 | |
| 9 | Hàm lượng hạt thủy tinh | % | ≥ 20 | TCVN8791 – 18 | |
| 10 | Hàm lượng chất tạo màu | % | ≥ 18 | TCVN8791 – 18 |
